電(diàn)子(zǐ)商務
序號 | 物料描(miáo)述 | 單位(wèi) | 數量 | 部門 | 備注 |
1 | 穿孔輥 | 噸 | 6個,約12.78噸(以實際過磅重量為準) | 219分廠 | 60CrMnMo |
2 | 穿孔輥軸 | 噸 | 6個,約9.57噸(dūn)(以實際過(guò)磅重量為準) | 219分(fèn)廠(chǎng) | 34CrNi3Mo |
3 | 矯直輥 | 噸 | 13個,約11.57噸(以實際過磅重量為準) | 219分廠 | 高鉻合金 |
4 | 矯直輥軸 | 噸 | 14個(gè),約5.75噸(以實際過磅重量為準) | 219分廠 | 42CrMo |
5 | 廢導盤 | 噸 | 約20噸(以實(shí)際過磅重量為(wéi)準) | 340分廠 | 球墨鑄鐵(C=2.9-3.8,Si=1.5-2.5Cr=0.1-0.6,Mn=0.2-1.2 Ni=1,Mo=0.1-0.6) |
6 | 廢管坯鋸片 | 噸 | 600片(以實(shí)際(jì)過磅重量為準) | 180分廠 | ∅760mm,∅800mm |
7 | 廢頂頭 | 噸 | 約45噸(以實際過磅重(chóng)量為準) | 720分廠 | 20CrNi4VA |
8 | 廢銅套 | 噸 | 約21.52噸(以實際過磅重量為準) | 煉鐵分廠 | 99%紫銅 |
9 | 廢銅冷卻壁 | 噸 | 約4噸(以實際過磅重量為準) | 煉鐵分廠 | 99%紫銅 |
10 | 廢芯棒(bàng) | 噸 | 約30噸(以實際過磅重(chóng)量(liàng)為(wéi)準) | 89分廠 | X38CrMoV51 |
11 | 廢矯直輥 | 噸 | 約20噸(以實際過磅重量為準) | 89分廠 | 高鉻合金(60Cr2NiMoV) |
12 | 廢(fèi)穿孔輥(gǔn) | 噸 | 約15噸(以實際過磅重量為準) | 89分廠 | CK45 |
13 | 廢穿孔輥(gǔn)軸 | 噸 | 約5噸(以實際過磅重量為準) | 89分廠 | 42CrMo |
14 | 廢連軋輥 | 噸 | 約10噸(以實際過(guò)磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | 球墨鑄鐵 |
15 | 加厚模 | 噸 | 約6噸(以實際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | H11 |
16 | 加厚衝頭 | 噸 | 約5噸(以(yǐ)實際過磅重(chóng)量為準) | 89分廠 | 28CrMo17及H13 |
地(dì)址:湖(hú)南省衡陽市蒸湘區大栗新村10號
總(zǒng)經理辦:0734-8872288 銷售電話:0734-8873860
電子郵箱:hysteel@lcsggcj.com
        備案號(hào):
湘ICP備(bèi)05000204號-1